Description
FOV: | 5.5° x 4.1° / 100mm |
Thermal sensitivity: | 0.05°C@30°C |
Detector type: | FPA uncooled microbolomter |
Resolution: | 384×288 |
Spectral range: | 8-14um |
Special resolution: | 0.25mrad |
Palette: | Multiple modes |
CCD:FocusOptical Zoom USB transmission USB storage RJ45 network: |
N/AN/AN/A N/A Optional Yes |
Pan&Tilt control: | Yes |
Power requirements: | 12VDC |
Consumption(heating/normal): | ≤100W, ≤5W |
Start-up time: | ≤20s |
Operating temperature range: | -35°C~50°C |
Storage temperature range: | -40°C~70°C |
Humidity: | ≤95%, non-condensing |
Encapsulation: | IP66 |
Shock Resistance: | 25G |
Vibration Resistance: | 2G |
Optional software:Measuring range:Measuring accuracy: Spot analysis: Hot/cold spot capture: Line analysis: Isotherm area: Area analysis: Polygon area: Measuring report: Trend analysis: Histogram: Palette settings: Measuring parameter settings: image adjustment: Over-temperature alarm
|
IRNVS-2.0-20~250°C, up to 2000°C±2°C or 2% of reading Yes Yes Yes Yes Yes N/A Yes Yes N/A Yes Emissivity, ambient temperature, distance, relative humidity Automatically or manually Yes
|
System state self-check:Temperature alarm signal output:Temperature alarm signal record: Measuring report automatically generate: |
YesYesYes Yes |
Network connection: | Yes |
Wifi: | Optional |
Two-way voice: | Optional |
Video motion detection(VMD): | Yes |
Sensitive area shelter: | Yes |
DHCP: | Yes |
OSD: | Yes |
Pan&Tilt control: | Yes |
Pan&Tilt preset positions inspection: | Yes |
Pan&Tilt auto-tracking: | Optional |
Solar power supply:Infrared images real-time recording/playback: | OptionalYes |
Video recording: | Yes |
Image recording: | Yes |
Text annotation: | Yes |
Camera Size (LxWxH):Bracket:Pan & Tilt: Junction box: Optional lens: Camera Weight: |
740mm x 235mm x 190mmOptionalOptional Distribution box Optional 150mm lens 10KG |